| DSTMS 有机晶体 | |||||||||||||
|  | 4-N,N-二甲基氨基-4'-N'-甲基-苯基噻吩盐酸2,4,6-三甲基苯磺酸盐 | ||||||||||||
| 主要特点/优势:DSTMS 有机晶体 | |||||||||||||
| 在Ti:Sa 800nm激光器下表现出卓越性能,优于传统的THz发生器(如ZnTe和锂铌酸盐) | |||||||||||||
|  |  | ||||||||||||
| 规格参数 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 最新技术:高强度非线性太赫兹光谱学 
 | |||||||||||||
| 产品应用: | |||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| DSTMS 有机晶体 | |||||||||||||
|  | 4-N,N-二甲基氨基-4'-N'-甲基-苯基噻吩盐酸2,4,6-三甲基苯磺酸盐 | ||||||||||||
| 主要特点/优势:DSTMS 有机晶体 | |||||||||||||
| 在Ti:Sa 800nm激光器下表现出卓越性能,优于传统的THz发生器(如ZnTe和锂铌酸盐) | |||||||||||||
|  |  | ||||||||||||
| 规格参数 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 最新技术:高强度非线性太赫兹光谱学 
 | |||||||||||||
| 产品应用: | |||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||