一种飞秒和皮秒SHG模块
| ORIA BLUE 飞秒和皮秒谐波发生器 | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点/优势:ORIA BLUE | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 Oria Blue 典型调谐曲线 | Oria Blue 波长覆盖范围 | ||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数: | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 注: (1) 规格可能会在不通知的情况下更改。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品应用: | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 相关产品(IR OPO, Oria VIS and Oria Blue) | |||||||||||||||||||||||||||
| 生物化学 | 生物光子学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 量子光学 | 非线性光谱学 | ||||||||||||||||||||||||||
 
  
                     