Zenith是一种基于皮秒OPO的激光系统,广泛调谐在1387 – 4000nm (2500 – 7209 cm-1) 的范围内。
| ZENITH 皮秒 OPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有市场上最高的功率水平 [在1387 – 2020nm (4950 – 7209 cm-1) 范围内>4W和在2100 – 4000纳米 (2500 – 4761 cm-1) 范围内>2W],Zenith为超快光谱学和泵浦-探测实验科学提供了强大和便捷的光源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点/优势:ZENITH皮秒 OPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenith LP 调谐范围 信号波长: 1387 – 2020nm SHG波长: - 平均功率 信号平均功率: 大于2W 闲频平均功率: 大于1W 泵浦平均功率: - SHG平均功率: - 脉冲持续时间: 皮秒 集成泵浦: 是 | Zenith HP 调谐范围 信号波长: 1387 – 2020nm SHG波长: - 平均功率 信号平均功率: 大于4W 闲频平均功率: 大于2W 泵浦平均功率: - SHG平均功率: - 脉冲持续时间: 皮秒 集成泵浦: 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 注: (1) 规格可能会在不通知的情况下更改。 (2) 在泵和OPO信号/闲频调谐范围的峰值处。 (3) XT型号可用。 (4) 可根据要求提供二次谐波发生(SHG)。 (5) 在1700 nm的功率稳定性信号噪声和2613 nm的闲频噪声处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 Zenith HP – 典型信号曲线 | Zenith HP – 典型怠速曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 Zenith LP – 典型信号曲线 | Zenith LP – 典型怠速曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 波长覆盖范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备特性分析 | 谐波产生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵浦-探测实验 | 中红外时间分辨光谱学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单梳和双梳光谱学 | 半导体研究与光谱学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振动光谱学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  
                     