2.8 μm纳秒级高能光纤激光器,脉冲持续时间从30到>200 ns,脉冲能量高达100 μJ,重复频率从1到50 kHz,用于加工非金属、生物组织和科学应用。
| Femtum Nano 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 2.8 μm纳秒级高能光纤激光器,脉冲持续时间从30到>200 ns,脉冲能量高达100 μJ,重复频率从1到50 kHz,用于加工非金属、生物组织和科学应用。 Femtum推出了首款工业用脉冲激光器。这款可靠的激光器产生微焦耳范围内的纳秒脉冲。现在,中红外非金属加工,包括半导体加工、薄膜图案化和聚合物焊接,已经变得可行! | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图表: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型脉冲形状 | 典型频谱 | |||||||||||||||||||||||||||||
 
  
                     