Cyclone是一款宽带飞秒级光纤激光器。
| Cyclone 具有极短飞秒脉冲的宽带光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 它提供市场上由光纤激光器产生的最短脉冲,脉宽不到20飞秒。Cyclone在950-1150 nm的宽频谱范围内提供出色的峰值功率(>120 kW)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点/优势:Cyclone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | < 20 fs 脉冲宽度200 kW 峰值功率 950-1150 nm 光谱范围 这些参数允许提高亮度并减少光损伤,使Cyclone激光器非常适用于多光子显微镜、SHG显微镜以及各种其他非线性加工和光谱学应用。 它是一款性价比高、免维护的飞秒级光纤激光器,性能在同类产品中表现最佳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  
                     