基于自主研发的核心功能模块,实现了通过航天发射鉴定检测标准的高稳定性1560nm飞秒光纤激光器
| 高稳定性1560nm飞秒光纤激光器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1560nm光纤飞秒激光种子源采用全保偏光纤方案,结构设计可靠,操作简单,可一键启 动。同时全保偏光纤激光器终生免维护的特性使得激光器使用变得异常方便,是通讯、 成像等领域研究的理想光源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点/优势:高稳定性1560nm飞秒光纤激光器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光谱示意图 | 脉宽示意图 | 
 尺寸示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  
                     