光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)中,需要泵浦光和种子光两束脉冲在时间上和空间上精确重合。TRUMPF 科研激光器已经发展出一种主动同步的方法,可以将泵浦光-种子光的时间抖动控制在2fs以下。只需要一台独立的仪器就可以做到,并且可以在任何OPCPA系统中使用。
| TRUMPF Scientific Lasers ——泵浦-种子同步模快 | |||||||||||||
| 光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)中,需要泵浦光和种子光两束脉冲在时间上和空间上精确重合。TRUMPF 科研激光器已经发展出一种kua主动同步的方法,可以将泵浦光-种子光的时间抖动控制在2fs以下。只需要一台独立的仪器就可以做到,并且可以在任何OPCPA系统中使用。 | |||||||||||||
| 主要特点/优势:泵浦-种子同步模块 | |||||||||||||
|  |  | ||||||||||||
| 基于光谱分辨的光参量放大的飞秒同步模块 | |||||||||||||
| 规格参数: | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 产品应用: | |||||||||||||
| 长期稳定性和短期稳定性泵浦光和种子光同源的OPCPA系统并不能保证脉冲在OPCPA阶段的完全同步。热效应、空气湍流和振动会引起脉冲到达时间的漂移和抖动,继而造成光谱的漂移、脉冲能量不稳定、脉宽变化、效率降低。TRUMPF Scientific Lasers主动泵浦光-种子光同步可以补偿长期漂移,将快速抖动降到最低,保证了OPCPA阶段的稳定运行。 | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
 
  
                     