Menhir Photonics 1550 系列飞秒激光器基于稳定的设计,可以实现优异的超低噪声孤子锁模输出,并可以24/7运转,Turnkey启动。该激光器即可以独立使用也可以OEM集成到系统中使用。
| Menhir Photonics AG ——超低噪声飞秒激光器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menhir Photonics 1550 系列飞秒激光器基于稳定的设计,可以实现优异的超低噪声孤子锁模输出,并可以24/7运转,Turnkey启动。该激光器即可以独立使用也可以OEM集成到系统中使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点/优势:Menhir Photonics AG ——超低噪声飞秒激光器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | 选项 | 应用 | 核心参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •超低噪声 •傅里叶变换极限脉宽 •密封腔体 •紧凑的工业设计 •用户友好 •24/7 运转 •机电一体化设计 | •重复频率稳定 •重复频率定制 •OEM版本 | •光通信 •傅里叶变换极限脉宽 •密封腔体 •紧凑的工业设计 •用户友好 •24/7 运转 •机电一体化设计 | •重复频率高达2.5 GHz •干净的孤子脉冲<200 fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*选项:110 V 或 220 V 外接线性电源
| 产品应用 | |
| 典型产品:MENHIR-1550 SERIES – 250 MHz | |
| MENHIR-1550 SERIES 是一台重复频率可以达到GHz的1550 nm超低噪声工业级设计飞秒激光器。 下面是该系列产品工作在250 MHz重复频率时的典型数据 | |
| •重复频率:250.0 MHz •功率:>100 mW •中心波长:1560 nm •纯洁孤子 •脉冲宽度:< 200 fs •带宽:>12.5 nm (FWHM) •光谱形状:Sech2 •TEM00-M2:<1.05 | 光谱(log坐标) | 
| 光谱(线性坐标) 
 | 自相关曲线 
 | 
| 频率谱(局部) 
 | 频率谱(大范围) 
 | 
| 相位噪声是在40次谐波(10.0 GHz)条件下测量 
 | |
| Fc:基频偏移量 | 相位噪声(dBc/Hz) | 时间抖动 | 幅度噪声 RMS | |
| 250 MHz 载波频率 10GHz 载波频率 | [Fc-10MHz] | [Fc-10MHz] | ||
| 10 kHz | <-160 | <-140 | <1 fs | <0.01% | 
| 1 kHz | <-140 | <-110 | <2 fs | <0.01% | 
| 100 Hz | <-110 | <-80 | <10 fs | <0.01% | 
| 1Hz | <-50 | <-20 | <1.5 ps | <0.02% | 
| 
 可靠性(自由运转)和选项 
 500 小时长期测试 快速驱动器调节频率 | 
 
  
                     