HYPERION-G 系列是基于非线性技术的脉冲压缩器,可以通过光谱展宽的方式将输入激光脉冲的脉宽进一步压缩。
| HYPERION-G 高能量MPC脉宽压缩器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPERION-G 系列是基于非线性技术的脉冲压缩器,可以通过光谱展宽的方式将输入激光脉冲的脉宽进一步压缩。HYPERION-G压缩器采用先进的腔型设计,使用高质量的飞秒光学器件以保证尽可能低的传输效率损耗,它采用了先进的自动监测系统,可以实时监测近远场激光脉冲的光斑质量,确保输出的激光脉冲具有稳定的品质。 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC输出曲线: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPERION-G压缩后输出的典型脉冲宽度,FWHM=28.3fs; | HYPERION-G典型输入/输出光谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC输出能量稳定性,RMS=0.38%@26h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出光斑图样: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (a):HYPERION-G入射口的光斑图样 | (b):MPC出射口的光斑图样 | (c):MPC腔镜上的光斑分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械图纸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  
                     