HYPERION-S系列是基于非线性技术的脉冲压缩器,可以通过光谱展宽的方式将输入激光脉冲的脉宽进一步压缩。HYPERION-S压缩器采用先进的腔型设计,使用高质量的飞秒光学器件以保证尽可能低的传输效率损耗,它采用了先进的自动监测系统,可以实时监测近远场激光脉冲的光斑质量,确保输出的激光脉冲具有稳定的品质。
| HYPERION-S 高功率MPC脉冲压缩器 | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| HYPERION-S系列是基于非线性技术的脉冲压缩器,可以通过光谱展宽的方式将输入激光脉冲的脉宽进一步压缩。HYPERION-S压缩器采用先进的腔型设计,使用高质量的飞秒光学器件以保证尽可能低的传输效率损耗,它采用了先进的自动监测系统,可以实时监测近远场激光脉冲的光斑质量,确保输出的激光脉冲具有稳定的品质。 此外,该系列脉冲压缩器还具有良好的抗干扰性能和长寿命,能够满足客户长期使用的需求。该装置可以提供5-10倍的脉冲压缩效果,HYPERION-S非常适合高功率高重复频率的Yb超快激光器的脉冲压缩。 波量科技可以根据客户需求波段、脉宽等参数要求进行特殊定制。如果您需要更详细的信息或对此款MPC脉冲压缩器有任何疑问,请随时联系我们的技术支持团队。 | |||||||||||||||||
| 规格参数 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| MPC输出参数: | |||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||
| 图左:MPC压缩后输出的典型脉冲宽度,FWHM=42.4fs; | 图右:MPC输出后输出的典型展宽光谱 | ||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||
| HYPERION-S典型输出后指向稳定性 | MPC压缩后的输出光束质量M2 | ||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| MPC压缩后的输出光束质量M2 | |||||||||||||||||
| 输入输出光斑图样: | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| 外形机械尺寸: | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
 
  
                     